志愿服务 / 校园治理 / 公益实践
志愿服务情况
累计参与志愿服务、学生社区治理和公益活动,形成持续服务记录。
Snapshot
服务统计
339.49h非志愿汇渠道长期参与校内外志愿服务与公益实践。
395.1h志愿汇累计服务志愿汇服务记录证明。
63 分学生社区行为积分南九楼幢自管会岗位与内务卫生记录。
100 元公益捐助“感动上大,让爱回家”募捐。
志愿服务覆盖公共文化、社区公益、校园安全、招生宣讲、导生支持和大型活动保障。
平安志愿服务集中在反诈宣传、国家安全宣讲、校园安全宣讲、消防活动、常态化巡查与安全文化节培训。
学生社区记录包含楼幢自管会日常管理部成员、层长、内务卫生连续满分等行为积分。
公益实践覆盖爱心捐助、志愿服务和社区服务。
Details
志愿项目明细
| 项目 | 时间 / 数量 | 证明渠道 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 上海自然博物馆志愿活动 | 8.31 小时 | 上海大学科博志愿团队 | 公共文化志愿服务 |
| “阅读马拉松”活动 | 8.26 小时 | 上海大学青年志愿者协会 | 阅读活动现场服务 |
| 保卫处岗位体验 | 2.36 小时 | 上海大学平安校园志愿者支队 | 校园安全岗位体验 |
| “信愿行”公益修行成长营 | 2.79 小时 | 上海黄浦区挚光公益青年发展中心 | 公益成长营服务 |
| 摸鱼杯系列公益活动 | 15.58 小时 | 上海黄浦区挚光公益青年发展中心 | 系列公益活动服务 |
| 2024 年“我为上大代言”实践活动 | 16 小时 | 上海大学飞鸽传 SHU 志愿者团队 | 招生宣传实践志愿服务 |
| 上海大学平安校园 | 1 小时 | 上海大学大学生平安志愿者行动支队 | 校园安全志愿服务 |
| 宝山区大场爱心献血车无偿献血宣传 | 9.53 小时 | 宝山区无偿献血宣传招募服务队 | 无偿献血宣传招募 |
| 上海大学平安校园 | 19.33 小时 | 上海大学大学生平安志愿者行动支队 | 校园安全志愿服务 |
| 社会多元“芷爱”为民医疗服务 | 19 小时 | 静安区芷江西路街道社区志愿服务中心 | 社区医疗服务志愿活动 |
| 国际志愿者日主题活动志愿者 | 3 小时 | 静安区芷江西路街道社区志愿服务中心 | 主题活动志愿服务 |
| 冬季成才训练营 | 24 小时 | 上海大学社区学院 | 训练营服务与保障 |
| 义工 | 6 小时 | 个人证明记录 | 义工服务记录 |
| 春季成才训练营 | 3.9 小时 | 上海大学社区学院 | 训练营服务与保障 |
| 担任日常管理部成员 | 30 行为积分 | 南九楼幢自管会 | 学生社区工作 |
| 担任层长 | 30 行为积分 | 南九楼幢自管会 | 学生社区工作 |
| 内务卫生连续一个月满分 | 3 行为积分 | 南九楼幢自管会 | 学生社区表现记录 |
| “感动上大,让爱回家”募捐 | 100 元 | 公益捐助记录 | 爱心捐助 |
| 爱国接力跑 | 2.62 小时 | 上海大学大学生平安志愿者行动支队 | 校内活动汇总记录 |
| 上海大学第四届安全文化节暨平安志愿者安全教育培训 | 2.51 小时 | 上海大学大学生平安志愿者行动支队 | 安全教育培训志愿服务 |
| 第五届上海市大学生平安志愿者行动总队骨干队员星火计划训练营 | 8.01 小时 | 上海大学大学生平安志愿者行动支队 | 骨干队员训练营 |
| 上海市反诈集中宣传月活动启动仪式 | 2.22 小时 | 上海大学大学生平安志愿者行动支队 | 反诈宣传活动服务 |
| 上海大学平安志愿者行动支队国家安全宣讲活动 | 52 小时 | 上海大学大学生平安志愿者行动支队 | 多次国家安全宣讲活动合计 |
| 上海大学平安志愿者行动 2024 年 9 月 | 2 小时 | 上海大学大学生平安志愿者行动支队 | 平安校园服务 |
| 平安校园常态化志愿服务 2024 年 10 月 | 34 小时 | 上海大学大学生平安志愿者行动支队 | 常态化志愿服务合计 |
| 上海大学平安支队消防活动 | 12 小时 | 上海大学大学生平安志愿者行动支队 | 消防活动服务合计 |
| 平安校园常态化志愿服务 2024 冬季学期 | 18.1 小时 | 上海大学大学生平安志愿者行动支队 | 常态化志愿服务合计 |
| 校园安全宣讲 | 10 小时 | 上海大学大学生平安志愿者行动支队 | 校园安全宣讲服务 |
| 上海大学平安支队消防活动 | 5 小时 | 上海大学大学生平安志愿者行动支队 | 消防活动服务 |
| 2025 年“我为上大代言”实践活动 | 16 小时 | 上海大学“我为上大代言”志愿者团队 | 招生宣传实践志愿服务 |
| 校园安全宣讲 | 4 小时 | 上海大学大学生平安志愿者行动支队 | 校园安全宣讲服务 |
| 上海市反诈集中宣传月活动启动仪式 | 1 小时 | 上海大学大学生平安志愿者行动支队 | 反诈宣传活动服务 |
| 通信与信息工程学院 2024 年迎新导师 | 20 小时 | 上海大学通信与信息工程学院 | 迎新导师服务 |
| 上海市第四届市民运动会 Trek100 自行车赛志愿服务 | 11 小时 | 全动志愿者服务队 | 赛事志愿服务 |
| 2026-05-22 反诈沙龙 | 5.65 小时 | 志愿汇 | 反诈主题志愿活动 |
| 2026-05-22 安全宣传活动 | 0.26 小时 | 志愿汇 | 安全宣传活动 |
| 2026-04-30 “识诈反诈”宣传员志愿活动 | 6.91 小时 | 志愿汇 | 反诈宣传员志愿服务 |
| 2026-04-28 “识诈反诈”宣传员志愿活动 | 3.61 小时 | 志愿汇 | 反诈宣传员志愿服务 |
| 2026-04-27 “识诈反诈”宣传员志愿活动 | 7.16 小时 | 志愿汇 | 反诈宣传员志愿服务 |
| 2026-04-26 “识诈反诈”宣传员志愿活动 | 4.93 小时 | 志愿汇 | 反诈宣传员志愿服务 |
| 2026-03-02 上海大学大学生平安志愿者行动 | 7.82 小时 | 志愿汇 | 平安志愿者行动服务 |
| 2026-01-23 支队活动 | 4.46 小时 | 志愿汇 | 支队活动服务 |
| 2026-01-13 上海大学大学生平安志愿者行动 | 7.36 小时 | 志愿汇 | 平安志愿者行动服务 |
| 2025-12-14 平安志愿者总队风采展示暨总结活动 | 6.95 小时 | 志愿汇 | 风采展示与总结活动服务 |
| 2025-11-27 上海大学大学生平安志愿者行动 | 6.82 小时 | 志愿汇 | 平安志愿者行动服务 |
| 2025-10-30 上海大学大学生平安志愿者行动 | 7.42 小时 | 志愿汇 | 平安志愿者行动服务 |
| 2025-10-15 上海大学大学生平安志愿者行动 | 5.62 小时 | 志愿汇 | 平安志愿者行动服务 |
| 2025-09-30 上海大学国家安全宣传活动 | 7.47 小时 | 志愿汇 | 国家安全宣传服务 |
| 2025-06-29 上海大学平安志愿者行动支队国家安全宣讲活动 | 5.29 小时 | 志愿汇 | 国家安全宣讲服务 |
| 2025-06-28 上海大学平安志愿者行动支队国家安全宣讲活动 | 7.91 小时 | 志愿汇 | 国家安全宣讲服务 |
| 2025-06-27 上海大学平安志愿者行动支队国家安全宣讲活动 | 7.9 小时 | 志愿汇 | 国家安全宣讲服务 |
| 2025-06-23 上海大学平安志愿者行动支队国家安全宣讲活动 | 7.58 小时 | 志愿汇 | 国家安全宣讲服务 |
| 2025-06 上海大学平安志愿者行动支队国家安全宣讲活动 | 5.01 小时 | 志愿汇 | 国家安全宣讲服务 |
| 2026-05-07 上海大学大学生平安志愿者行动 | 8 小时 | 志愿汇 | 补录 |
| 2026 年“我为上大代言”实践活动 | 16 小时 | 志愿汇 | 担保书补录 |
| 2026-03-06 上海大学大学生平安志愿者行动 | 8 小时 | 志愿汇 | 参与常态化服务 |
| 2025-12-30 12 月成员工作统计 | 8 小时 | 志愿汇 | 补录 |
| 2025-11-27 上海大学大学生平安志愿者行动 | 7 小时 | 志愿汇 | 补录 |
| 2025-11-27 保卫处岗位体验 | 4 小时 | 志愿汇 | 补录 |
| 2025-11-18 保卫处岗位体验 | 4 小时 | 志愿汇 | 撤销记录,不计入有效统计 |
Gallery
证明记录
Gallery