(ocinet_npu) root@davinci-mini:~/OCINet-main# atc \
  --model=/root/OCINet-main/ocinet_352.onnx \
  --framework=5 \
  --output=/root/OCINet-main/ocinet_352 \
  --input_format=NCHW \
  --input_shape="input:1,3,352,352" \
  --soc_version=Ascend310B4 \
  --output_type=FP32 \
  --precision_mode=allow_fp32_to_fp16
ATC start working now, please wait for a moment.
...
ATC run success, welcome to the next use.

(ocinet_npu) root@davinci-mini:~/OCINet-main# python3 test_OCINet_npu.py --om ocinet_352.om --max_images 100

============================================================
NPU(OM+pyACL) 推理模式已启用
OM: ocinet_352.om
Device: 0
限制: 每个数据集最多处理 100 张
============================================================

==================================================
开始处理数据集: 965
图像路径: ./dataset/Rail/1130/965/img/
保存路径: ./models/965/
==================================================
发现 965 张图像，将处理前 100 张 (max_images=100)
处理 965:   4%|██▎                                                       | 4/100 [00:01<00:35,  2.70图像/s, 当前图像=s0000510b_1_4.png, 推理时间=0.304s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=29s]  [5/100] 图像: s0000510b_1_4.png | 本次: 0.304s | 平均: 0.305s | 剩余: 28.9s
处理 965:   9%|█████▏                                                    | 9/100 [00:03<00:34,  2.66图像/s, 当前图像=s0000510b_2_4.png, 推理时间=0.303s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=27s]  [10/100] 图像: s0000510b_2_4.png | 本次: 0.303s | 平均: 0.305s | 剩余: 27.4s
处理 965:  14%|███████▉                                                 | 14/100 [00:05<00:31,  2.69图像/s, 当前图像=s0000511b_0_4.png, 推理时间=0.305s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=26s]  [15/100] 图像: s0000511b_0_4.png | 本次: 0.305s | 平均: 0.305s | 剩余: 25.9s
处理 965:  19%|██████████▊                                              | 19/100 [00:07<00:30,  2.68图像/s, 当前图像=s0000513b_0_0.png, 推理时间=0.304s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=24s]  [20/100] 图像: s0000513b_0_0.png | 本次: 0.304s | 平均: 0.305s | 剩余: 24.4s
处理 965:  24%|█████████████▋                                           | 24/100 [00:09<00:28,  2.69图像/s, 当前图像=s0000513b_1_0.png, 推理时间=0.305s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=23s]  [25/100] 图像: s0000513b_1_0.png | 本次: 0.305s | 平均: 0.305s | 剩余: 22.8s
处理 965:  29%|████████████████▌                                        | 29/100 [00:11<00:26,  2.67图像/s, 当前图像=s0000513b_2_0.png, 推理时间=0.304s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=21s]  [30/100] 图像: s0000513b_2_0.png | 本次: 0.304s | 平均: 0.305s | 剩余: 21.3s
处理 965:  34%|███████████████████▍                                     | 34/100 [00:13<00:24,  2.65图像/s, 当前图像=s0000513b_3_0.png, 推理时间=0.305s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=20s]  [35/100] 图像: s0000513b_3_0.png | 本次: 0.305s | 平均: 0.305s | 剩余: 19.8s
处理 965:  39%|██████████████████████▏                                  | 39/100 [00:14<00:23,  2.64图像/s, 当前图像=s0000513b_4_0.png, 推理时间=0.305s, 平均时间=0.304s, 剩余时间=18s]  [40/100] 图像: s0000513b_4_0.png | 本次: 0.305s | 平均: 0.304s | 剩余: 18.3s
处理 965:  44%|█████████████████████████                                | 44/100 [00:16<00:21,  2.65图像/s, 当前图像=s0000513b_5_0.png, 推理时间=0.304s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=17s]  [45/100] 图像: s0000513b_5_0.png | 本次: 0.304s | 平均: 0.305s | 剩余: 16.8s
处理 965:  49%|███████████████████████████▉                             | 49/100 [00:18<00:19,  2.67图像/s, 当前图像=s0000514b_0_0.png, 推理时间=0.304s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=15s]  [50/100] 图像: s0000514b_0_0.png | 本次: 0.304s | 平均: 0.305s | 剩余: 15.2s
处理 965:  54%|██████████████████████████████▊                          | 54/100 [00:20<00:17,  2.67图像/s, 当前图像=s0000514b_1_0.png, 推理时间=0.305s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=14s]  [55/100] 图像: s0000514b_1_0.png | 本次: 0.305s | 平均: 0.305s | 剩余: 13.7s
处理 965:  59%|█████████████████████████████████▋                       | 59/100 [00:22<00:15,  2.66图像/s, 当前图像=s0000514b_2_0.png, 推理时间=0.305s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=12s]  [60/100] 图像: s0000514b_2_0.png | 本次: 0.305s | 平均: 0.305s | 剩余: 12.2s
处理 965:  64%|████████████████████████████████████▍                    | 64/100 [00:24<00:13,  2.60图像/s, 当前图像=s0000514b_3_0.png, 推理时间=0.304s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=11s]  [65/100] 图像: s0000514b_3_0.png | 本次: 0.304s | 平均: 0.305s | 剩余: 10.7s
处理 965:  69%|████████████████████████████████████████                  | 69/100 [00:26<00:11,  2.65图像/s, 当前图像=s0000515b_0_0.png, 推理时间=0.307s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=9s]  [70/100] 图像: s0000515b_0_0.png | 本次: 0.307s | 平均: 0.305s | 剩余: 9.1s
处理 965:  74%|██████████████████████████████████████████▉               | 74/100 [00:28<00:09,  2.67图像/s, 当前图像=s0000515b_1_1.png, 推理时间=0.304s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=8s]  [75/100] 图像: s0000515b_1_1.png | 本次: 0.304s | 平均: 0.305s | 剩余: 7.6s
处理 965:  79%|█████████████████████████████████████████████▊            | 79/100 [00:30<00:07,  2.64图像/s, 当前图像=s0000516b_0_3.png, 推理时间=0.305s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=6s]  [80/100] 图像: s0000516b_0_3.png | 本次: 0.305s | 平均: 0.305s | 剩余: 6.1s
处理 965:  84%|████████████████████████████████████████████████▋         | 84/100 [00:31<00:06,  2.65图像/s, 当前图像=s0000516b_1_3.png, 推理时间=0.304s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=5s]  [85/100] 图像: s0000516b_1_3.png | 本次: 0.304s | 平均: 0.305s | 剩余: 4.6s
处理 965:  89%|███████████████████████████████████████████████████▌      | 89/100 [00:33<00:04,  2.66图像/s, 当前图像=s0000516b_2_3.png, 推理时间=0.304s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=3s]  [90/100] 图像: s0000516b_2_3.png | 本次: 0.304s | 平均: 0.305s | 剩余: 3.0s
处理 965:  94%|██████████████████████████████████████████████████████▌   | 94/100 [00:35<00:02,  2.69图像/s, 当前图像=s0000516b_4_3.png, 推理时间=0.304s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=2s]  [95/100] 图像: s0000516b_4_3.png | 本次: 0.304s | 平均: 0.305s | 剩余: 1.5s
处理 965:  99%|█████████████████████████████████████████████████████████▍| 99/100 [00:37<00:00,  2.64图像/s, 当前图像=s0000517b_0_4.png, 推理时间=0.305s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=0s]  [100/100] 图像: s0000517b_0_4.png | 本次: 0.305s | 平均: 0.305s | 剩余: 0.0s
处理 965: 100%|█████████████████████████████████████████████████████████| 100/100 [00:37<00:00,  2.66图像/s, 当前图像=s0000517b_0_4.png, 推理时间=0.305s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=0s]

数据集 965 处理完成!
实际计时图像数(不含warmup): 98
总时间: 29.850秒
平均每张图像推理时间: 0.305秒
FPS: 3.28
==================================================


==================================================
开始处理数据集: 165
图像路径: ./dataset/Rail/1130/165/img/
保存路径: ./models/165/
==================================================
发现 165 张图像，将处理前 100 张 (max_images=100)
处理 165:   4%|██▎                                                       | 4/100 [00:01<00:35,  2.70图像/s, 当前图像=s0000526b_5_0.png, 推理时间=0.304s, 平均时间=0.304s, 剩余时间=29s]  [5/100] 图像: s0000526b_5_0.png | 本次: 0.304s | 平均: 0.304s | 剩余: 28.9s
处理 165:   9%|█████▏                                                    | 9/100 [00:03<00:33,  2.71图像/s, 当前图像=s0000536b_7_1.png, 推理时间=0.304s, 平均时间=0.304s, 剩余时间=27s]  [10/100] 图像: s0000536b_7_1.png | 本次: 0.304s | 平均: 0.304s | 剩余: 27.4s
处理 165:  14%|███████▉                                                 | 14/100 [00:05<00:31,  2.71图像/s, 当前图像=s0000537b_8_1.png, 推理时间=0.305s, 平均时间=0.304s, 剩余时间=26s]  [15/100] 图像: s0000537b_8_1.png | 本次: 0.305s | 平均: 0.304s | 剩余: 25.9s
处理 165:  19%|██████████▊                                              | 19/100 [00:07<00:30,  2.65图像/s, 当前图像=s0000538b_2_2.png, 推理时间=0.305s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=24s]  [20/100] 图像: s0000538b_2_2.png | 本次: 0.305s | 平均: 0.305s | 剩余: 24.4s
处理 165:  24%|█████████████▋                                           | 24/100 [00:09<00:28,  2.71图像/s, 当前图像=s0000549b_1_2.png, 推理时间=0.306s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=23s]  [25/100] 图像: s0000549b_1_2.png | 本次: 0.306s | 平均: 0.305s | 剩余: 22.9s
处理 165:  29%|████████████████▌                                        | 29/100 [00:11<00:26,  2.70图像/s, 当前图像=s0000555b_1_2.png, 推理时间=0.305s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=21s]  [30/100] 图像: s0000555b_1_2.png | 本次: 0.305s | 平均: 0.305s | 剩余: 21.3s
处理 165:  34%|███████████████████▍                                     | 34/100 [00:12<00:24,  2.67图像/s, 当前图像=s0000555b_4_4.png, 推理时间=0.305s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=20s]  [35/100] 图像: s0000555b_4_4.png | 本次: 0.305s | 平均: 0.305s | 剩余: 19.8s
处理 165:  39%|██████████████████████▏                                  | 39/100 [00:14<00:22,  2.69图像/s, 当前图像=s0000561b_2_0.png, 推理时间=0.304s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=18s]  [40/100] 图像: s0000561b_2_0.png | 本次: 0.304s | 平均: 0.305s | 剩余: 18.3s
处理 165:  44%|████████████████████████▋                               | 44/100 [00:16<00:20,  2.67图像/s, 当前图像=s0000562b_10_0.png, 推理时间=0.304s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=17s]  [45/100] 图像: s0000562b_10_0.png | 本次: 0.304s | 平均: 0.305s | 剩余: 16.8s
处理 165:  49%|███████████████████████████▉                             | 49/100 [00:18<00:18,  2.70图像/s, 当前图像=s0000563b_0_0.png, 推理时间=0.304s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=15s]  [50/100] 图像: s0000563b_0_0.png | 本次: 0.304s | 平均: 0.305s | 剩余: 15.2s
处理 165:  54%|██████████████████████████████▊                          | 54/100 [00:20<00:17,  2.63图像/s, 当前图像=s0000577b_4_1.png, 推理时间=0.305s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=14s]  [55/100] 图像: s0000577b_4_1.png | 本次: 0.305s | 平均: 0.305s | 剩余: 13.7s
处理 165:  59%|█████████████████████████████████▋                       | 59/100 [00:22<00:15,  2.64图像/s, 当前图像=s0000577b_8_0.png, 推理时间=0.304s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=12s]  [60/100] 图像: s0000577b_8_0.png | 本次: 0.304s | 平均: 0.305s | 剩余: 12.2s
处理 165:  64%|████████████████████████████████████▍                    | 64/100 [00:24<00:13,  2.67图像/s, 当前图像=s0000580b_2_0.png, 推理时间=0.304s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=11s]  [65/100] 图像: s0000580b_2_0.png | 本次: 0.304s | 平均: 0.305s | 剩余: 10.7s
处理 165:  69%|████████████████████████████████████████                  | 69/100 [00:26<00:11,  2.70图像/s, 当前图像=s0000585b_3_3.png, 推理时间=0.304s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=9s]  [70/100] 图像: s0000585b_3_3.png | 本次: 0.304s | 平均: 0.305s | 剩余: 9.1s
处理 165:  74%|██████████████████████████████████████████▉               | 74/100 [00:27<00:10,  2.59图像/s, 当前图像=s0000594b_1_3.png, 推理时间=0.305s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=8s]  [75/100] 图像: s0000594b_1_3.png | 本次: 0.305s | 平均: 0.305s | 剩余: 7.6s
处理 165:  79%|█████████████████████████████████████████████▊            | 79/100 [00:29<00:07,  2.65图像/s, 当前图像=s0000600b_0_1.png, 推理时间=0.304s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=6s]  [80/100] 图像: s0000600b_0_1.png | 本次: 0.304s | 平均: 0.305s | 剩余: 6.1s
处理 165:  84%|████████████████████████████████████████████████▋         | 84/100 [00:31<00:06,  2.65图像/s, 当前图像=s0000600b_1_1.png, 推理时间=0.304s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=5s]  [85/100] 图像: s0000600b_1_1.png | 本次: 0.304s | 平均: 0.305s | 剩余: 4.6s
处理 165:  89%|███████████████████████████████████████████████████▌      | 89/100 [00:33<00:04,  2.66图像/s, 当前图像=s0000602b_2_0.png, 推理时间=0.305s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=3s]  [90/100] 图像: s0000602b_2_0.png | 本次: 0.305s | 平均: 0.305s | 剩余: 3.0s
处理 165:  94%|██████████████████████████████████████████████████████▌   | 94/100 [00:35<00:02,  2.67图像/s, 当前图像=s0000603b_4_4.png, 推理时间=0.305s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=2s]  [95/100] 图像: s0000603b_4_4.png | 本次: 0.305s | 平均: 0.305s | 剩余: 1.5s
处理 165:  99%|█████████████████████████████████████████████████████████▍| 99/100 [00:37<00:00,  2.66图像/s, 当前图像=s0000609b_0_2.png, 推理时间=0.304s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=0s]  [100/100] 图像: s0000609b_0_2.png | 本次: 0.304s | 平均: 0.305s | 剩余: 0.0s
处理 165: 100%|█████████████████████████████████████████████████████████| 100/100 [00:37<00:00,  2.67图像/s, 当前图像=s0000609b_0_2.png, 推理时间=0.304s, 平均时间=0.305s, 剩余时间=0s]

数据集 165 处理完成!
实际计时图像数(不含warmup): 98
总时间: 29.863秒
平均每张图像推理时间: 0.305秒
FPS: 3.28
==================================================


============================================================
所有数据集处理完成!
============================================================
